|
◊◊◊◊◊◊◊◊ Laatst gewijzigd : 23 mrt 2006 | ||
Joost Wiegers de Ruiter - veenbaas in Spanga |
||
|
Een belangrijke informatiebron was verder het boek "Veldnaemen van Stellingwarf, diel V" van Piet van der Lende (2003, Amsterdam).
Behalve Joost heeft onze familie nog een drietal veenbazen gekend, waarvan ik het bezit heb nageplozen : Zie ook : De Veenbazen |
|||
Als we het grondbezit van Joost Wiegers de Ruiter in kaart brengen, zien we een groot aantal percelen van verschillende grootte, waarvan het merendeel ook al uitgeveend is : |
perceel |
naam |
voornaam |
beroep |
woonplaats |
soort eigendom |
legenda |
grootte |
klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oty C5 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Water | Water | 4380 | 1 |
Oty C11 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 830 | 4 |
Oty C21 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Water | Water | 2300 | 1 |
Oty C15 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Water | Water | 4520 | 1 |
Oty C91 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 520 | 3 |
Oty C168 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 640 | 4 |
Oty C256 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 19 | 3 |
Oty C258 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Water | Water | 460 | 1 |
Oty C279 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Huis | Erf | 30 | 1 |
Oty C201 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 400 | 4 |
Oty C26 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 630 | 4 |
Oty C25 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 1890 | 4 |
Oty C24 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Water | Water | 3060 | 1 |
Oty C23 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 710 | 4 |
Oty C20 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Water | Water | 3010 | 1 |
Oty C19 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 740 | 4 |
Oty C222 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 560 | 4 |
Oty C220 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Water en Riet | Natte gronden | 10590 | 1 |
Oty C215 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 190 | 4 |
Oty C216 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 196 | 4 |
Oty C213 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 260 | 4 |
Oty C221 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 620 | 4 |
Oty C217 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 470 | 4 |
Oty C218 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 90 | 4 |
Oty C219 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 930 | 4 |
Oty C17 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 340 | 4 |
Oty C12 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Water | Water | 5020 | 1 |
Oty C13 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Water | Water | 8100 | 1 |
Oty C14 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Water | Water | 5480 | 1 |
Oty C16 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Water | Water | 5330 | 1 |
Oty C3 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 3830 | 3 |
Oty C4 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Water | Water | 4620 | 1 |
Oty C6 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Water | Water | 5490 | 1 |
Oty C7 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Water | Water | 4750 | 1 |
Oty C8 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Water en Riet | Natte gronden | 3710 | 1 |
Oty C86 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 590 | 3 |
Oty C87 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 800 | 3 |
Oty C88 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 620 | 3 |
Oty C89 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 280 | 3 |
Oty C90 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 210 | 3 |
Oty C93 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 93 | 3 |
Oty C92 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 1040 | 3 |
Oty C198 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 320 | 4 |
Oty C200 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 460 | 4 |
Oty C199 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 490 | 4 |
Oty C197 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 240 | 4 |
Oty C101 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 550 | 4 |
Oty C100 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Water en Riet | Natte gronden | 3190 | 1 |
Oty C292 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 3790 | 3 |
Oty C150 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Huis en Erf | Erf | 400 | 1 |
Oty C153 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 410 | 3 |
Oty C154 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 950 | 4 |
Oty C155 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Water | Water | 8170 | 1 |
Oty C163 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 4100 | 1 |
Oty C164 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 660 | 4 |
Oty C165 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Water | Water | 4230 | 1 |
Oty C156 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 800 | 3 |
Oty C166 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 630 | 4 |
Oty C167 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Water | Water | 3550 | 1 |
Oty C170 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Water | Water | 7620 | 1 |
Oty C175 | Ruiter | Joost Wiechers de | Veenbaas | Spanga | Hooiland | Hooiland | 770 | 3 |
Oty C172 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Water | Water | 6450 | 1 |
Oty C171 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 670 | 4 |
Oty C174 | Ruiter | Joost Wiechers de | Veenbaas | Spanga | Hooiland | Hooiland | 280 | 3 |
Oty C241 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Water | Water | 4300 | 1 |
Oty C242 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 490 | 4 |
Oty C243 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Water | Water | 4640 | 1 |
Oty C246 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Water | Water | 1710 | 1 |
Oty C76 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 7250 | 3 |
Oty C249 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 420 | 4 |
Oty C31 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 680 | 3 |
Oty C30 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 670 | 3 |
Oty C29 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 1880 | 3 |
Oty C28 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 680 | 3 |
Oty C247 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Weiland | Weiland | 460 | 2 |
Oty C248 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Weiland | Weiland | 13530 | 2 |
Oty C75 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 250 | 3 |
Oty C250 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Weiland | Weiland | 29600 | 2 |
Oty C251 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Weiland | Weiland | 950 | 2 |
Oty C252 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Huis en Erf | Erf | 1040 | 1 |
Oty C253 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Moestuin | Tuin | 66 | 1 |
Oty C254 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Weiland | Weiland | 400 | 2 |
Oty C259 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Water als Weiland | Water | 3010 | 2 |
Oty C257 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Weiland | Weiland | 1570 | 2 |
Oty C255 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Water | Water | 1450 | 1 |
Oty C168 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 640 | 4 |
Oty C85 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Water en Riet | Natte gronden | 36670 | 1 |
Oty C18 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 3130 | 4 |
Oty C22 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 2550 | 4 |
Oty C10 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Water | Water | 20440 | 1 |
Oty C9 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Hooiland | Hooiland | 7520 | 3 |
Oty C245 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Rietland | Natte gronden | 200 | 3 |
Oty C244 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Spanga | Rietland | Natte gronden | 350 | 3 |
Oty C864 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Amsterdam | Huis | Erf | 35 | 1 |
Oty C862 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Amsterdam | Water | Water | 5140 | 1 |
Oty C859 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Amsterdam | Hooiland | Hooiland | 1800 | 4 |
Oty C858 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Amsterdam | Water | Water | 3910 | 1 |
Oty C860 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Amsterdam | Water | Water | 5460 | 1 |
Oty C863 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Amsterdam | Water | Water | 4530 | 1 |
Oty C861 | Ruiter | Joost Wiechers de | Landbouwer | Amsterdam | Hooiland | Hooiland | 6680 | 4 |
Opvallend zijn de laatste 7 percelen : hier wordt voor Joost
Wiechers als woonplaats Amsterdam opgegeven. Als we deze percelen opzoeken op de
kaart blijkt het hier om een afzonderlijke groep percelen te gaan, veel meer naar
het westen gelegen, waaronder een huis met erf. Ik weet niet goed hoe ik dit
moet duiden. Misschien een verkeerde naam?
Rechtsonder loopt de
rivier de Linde, die tevens de grens tussen Friesland en Overijssel vormt. |
|||||
Aan Joost Wiegers zijn een viertal huizen toegeschreven, waarvan er drie vlak bij elkaar liggen. De nummers 2 en 3 liggen vlak achter de Lindedijk en zijn het interessantst. Nummer 1 ligt iets meer naar het noorden. Het huis en erf onder nummer 3 is het grootst; dit lijkt me een boerderij. Gezien het opgegeven beroep, landbouwer, is dit wellicht het woonhuis van Joost. Rechts ervan is nog een klein huisje te zien, ook eigendom van Joost en tegen de dijk aan is de moestuin gelegen (violet).
Op de oorspronkelijke tekening van 1832 ziet de boerderij onder (3) er zo uit (ik heb de kaart 90° gedraaid zodat het noorden naar boven wijst) :
Natuurlijk heb ik geprobeerd deze locaties terug te vinden op de huidige kaart
van Friesland en tot mijn verbazing was dat helemaal niet moeilijk! Als we beide kaarten op het goede punt tegenelkaar schuiven is het niet moeilijk te zien dat het huis van Joost Wiegers er nog altijd staat (2)! Evenals de Lendezathe overigens (1) - een hele grote en oude boerderij. Het kleine huisje daar bij lijkt verdwenen. Een andere leuke vondst is dat van de Molendijk blijkbaar nog een klein restant over is, dat via een haakse bocht naar een tweetal huisjes leidt, die we eveneens op de kaart van 1832 terugvinden (3). Als je wat langer naar de beide kaarten kijkt zie je steeds meer overeenkomsten. De huidige perceelsgrenzen komen voor een groot deel overeen met die van 1832!
Voor diegenen die de boerderij van Joost Wiegers nog eens op willen zoeken :
het is de tweede boerderij als je van de brug over de Linde bij Ossenzijl de
Lindedijk richting Slijkenburg volgt - na ongeveer 1 km.
|
Voor deze pagina heb ik uitgebreid en dankbaar gebruik gemaakt van de volgende sites : |
www.dewoonomging.nl - een site helemaal gewijd aan het kadaster van 1832 met scans van alle OAT's en kaarten www.hisgis.nl - een interactieve digitale kaart van Friesland waarin alle gegevens van 1832 zijn verwerkt.
|
|
© 2006Jaap Ruiter, Groningen, the Netherlands |
Inhoud vrij copieerbaar alleen voor persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden. |
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ruiter◊ |
Foutje gevonden? Commentaar? Meld het via het reactieformulier! |